domestik.co.id – Peringatan dini BMKG besok Minggu, 2 Juni 2024 bahwa wilayah Jawa Tengah berpotensi hujan sedang – lebat yang dapat disertai kilat/petir di wilayah pegunungan tengah, dataran tinggi, sebagian Jateng timur, dan sekitarnya.
Adapun prakiraan cuaca seluruh wilayah kota selengkapnya adalah sebagai berikut:
| Kota | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu °C | Kelembapan ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjarnegara | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan tebal | 20-29 | 65 – 95 |
| Batang | Cerah berawan | Hujan ringan | Cerah berawan | Berawan | 25-32 | 55 – 90 |
| Blora | Cerah berawan | Berawan | Hujan ringan | Berawan | 25-32 | 55 – 90 |
| Boyolali | Cerah berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 22-31 | 60 – 95 |
| Brebes | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 55 – 90 |
| Cilacap | Berawan | Berawan tebal | Berawan tebal | Berawan tebal | 25 – 31 | 60 – 90 |
| Demak | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 25 – 32 | 55 – 90 |
| Jepara | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 25 – 32 | 55 – 90 |
| Kajen | Cerah berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 60 – 95 |
| Karanganyar | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 60 – 90 |
| Kebumen | Berawan | Berawan tebal | Berawan tebal | Berawan tebal | 25 – 31 | 60 – 90 |
| Kendal | Cerah berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 25 – 32 | 55 – 90 |
| Klaten | Cerah berawan | Berawan | Cerah berawan | Berawan | 24 – 32 | 60 – 90 |
| Kudus | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 24 – 32 | 60 – 90 |
| Magelang | Cerah berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 23 – 29 | 65 – 95 |
| Mungkid | Cerah berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 31 | 60 – 90 |
| Pati | Cerah berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 25 – 32 | 60 – 90 |
| Pekalongan | Cerah berawan | Hujan ringan | Cerah berawan | Berawan | 25 – 32 | 55 – 90 |
| Pemalang | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 60 – 95 |
| Purbalingga | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan tebal | 22 – 29 | 65 – 95 |
| Purwodadi | Cerah berawan | Berawan | Hujan petir | Berawan | 25 – 32 | 55 – 90 |
| Purwokerto | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan tebal | 23 – 30 | 65 – 90 |
| Purworejo | Cerah berawan | Berawan | Cerah berawan | Berawan | 25 – 31 | 60 – 90 |
| Rembang | Cerah berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 25 – 32 | 55 – 90 |
| Salatiga | Cerah berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 23 – 29 | 65 – 95 |
| Semarang | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 25 – 32 | 55 – 90 |
| Slawi | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 30 | 65 – 95 |
| Sragen | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 24 – 32 | 60 – 90 |
| Sukoharjo | Cerah berawan | Berawan | Cerah berawan | Berawan | 24 – 32 | 55 – 90 |
| Surakarta | Cerah berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 60 – 90 |
| Tegal | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 55 – 90 |
| Temanggung | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 22 – 29 | 65 – 95 |
| Ungaran | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 25 – 32 | 55 – 90 |
| Wonogiri | Cerah berawan | Hujan ringan | Cerah berawan | Berawan | 24 – 32 | 55 – 90 |
| Wonosobo | Berawan | Hujan petir | Berawan | Berawan | 21 – 29 | 65 – 95 |





